根據《上海師大班級心理委員工作方案》、《2013級校優秀班級心理委員評選通知》要求,經學院推薦,咨詢意昂4審核,2013級優秀心理委員已產生,具體名單如下:
序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 性別 | 學院考核 | 咨詢意昂4審核 |
1 | 教育 | 龔歷平 | 130181458 | 女 | 優 | 通過 |
2 | 生環 | 褚彥涵 | 130153255 | 女 | 優 | 通過 |
3 | 生環 | 薛 苗 | 130143482 | 女 | 優 | 通過 |
4 | 數理 | 楊夢婷 | 130143060 | 女 | 優 | 通過 |
5 | 旅遊 | 周雨婷 | 130113625 | 女 | 優 | 通過 |
6 | 體育 | 瞿 玲 | 130114024 | 女 | 優 | 通過 |
7 | 對外 | 徐翔鵠 | 130140598 | 女 | 優 | 通過 |
8 | 外國語 | 黃 佳 | 130151031 | 女 | 優 | 通過 |
9 | 音樂 | 丁 鈺 | 130121625 | 女 | 優 | 通過 |
10 | 法政 | 滕 越 | 130140771 | 男 | 優 | 通過 |
11 | 商學院 | 張雪靖 | 130152737 | 女 | 優 | 通過 |
12 | 商學院 | 秦玉嬌 | 130152538 | 女 | 優 | 通過 |
13 | 信機 | 王佳慧 | 130154655 | 女 | 優 | 通過 |
14 | 馬克思 | 高明珠 | 130110632 | 女 | 優 | 通過 |
15 | 人文 | 朱麗媛 | 130150490 | 女 | 優 | 通過 |
16 | 人文 | 沙伊露 | 130100422 | 女 | 優 | 通過 |
17 | 建工 | 宋文靜 | 130154822 | 女 | 優 | 通過 |
18 | 謝晉 | 孫小茜 | 130154195 | 女 | 優 | 通過 |
名單將於12月2日-8日在咨詢意昂4網頁公示一周,如有疑問,可通過來電🏃🏻♀️、來郵🟢、來訪等形式反應🍆,咨詢意昂4將予以回應。
聯系人◻️:馬婷婷;電話:57122546 / 64322544;郵箱:xlzx@shnu.edu.cn;辦公地址🕵️®️:奉賢校區 大學生活動意昂4309室。
校意昂4
2015年12月2日